
Extracted batch information
| طراز المنتج | PP701 |
|---|---|
| Lot number | C00120260604 |
| Manufacture date | June 7, 2026 |
| تاريخ التقرير | June 12, 2026 |
| أساس الاختبار | QB/T 5821-2023 |
| مدة الصلاحية | 24 شهرًا |
| Color / appearance | Yellow / powder |
| الرطوبة | 0.59 g/100g; standard <= 2.0 |
| Phosphatidylserine | 72.9 g/100g; standard >= 70 |
| قيمة البيروكسيد | 0.39 mmol/kg; standard <= 2.5 |
| الأسيتون غير قابل للذوبان | 99.0 g/100g; standard >= 95.0 |
| Lead / arsenic / mercury | لم يتم الكشف عنها |
| Cadmium | < 0.003 mg/kg; standard <= 1 |
| إجمالي عدد اللوحات | < 10 CFU/g; standard <= 1,000 |
| Coliforms | < 10 CFU/g; standard <= 10 |
| Molds and yeasts | < 10 CFU/g; standard <= 50 |
| السالمونيلا | Not detected / 25g |
Inspection items marked with an asterisk on the supplied COA are reported as sourced from external inspection reports.
عرض عينة COA كاملة