
Extracted batch information
| Modelo do produto | PP701 |
|---|---|
| Lot number | C00120260604 |
| Manufacture date | June 7, 2026 |
| Data do relatório | June 12, 2026 |
| Base de teste | QB/T 5821-2023 |
| Prazo de validade | 24 meses |
| Color / appearance | Yellow / powder |
| Umidade | 0.59 g/100g; standard <= 2.0 |
| Phosphatidylserine | 72.9 g/100g; standard >= 70 |
| Valor de peróxido | 0.39 mmol/kg; standard <= 2.5 |
| Acetona insolúvel | 99.0 g/100g; standard >= 95.0 |
| Lead / arsenic / mercury | Não detectado |
| Cadmium | < 0.003 mg/kg; standard <= 1 |
| Contagem total de placas | < 10 CFU/g; standard <= 1,000 |
| Coliforms | < 10 CFU/g; standard <= 10 |
| Molds and yeasts | < 10 CFU/g; standard <= 50 |
| Salmonela | Not detected / 25g |
Inspection items marked with an asterisk on the supplied COA are reported as sourced from external inspection reports.
Ver amostra completa COA