
추출된 배치 정보
| 제품 모델 | PP701 |
|---|---|
| 로트 번호 | C00120260604 |
| 제조 연도 | 2026년 6월 7일 |
| 보고 날짜 | 2026년 6월 12일 |
| 테스트 기초 | QB/T 5821-2023 |
| 유통기한 | 24개월 |
| 색상 / 외관 | 노란색 / 가루 |
| 습도 | 0.59 g/100g; 표준 <= 2.0 |
| 포스파티딜세린 | 72.9 g/100g; 표준 >= 70 |
| 과산화수소 값 | 0.39 mmol/kg; 표준 <= 2.5 |
| 아세톤 불용성 | 99.0 g/100g; 표준 >= 95.0 |
| 납 / 비소 / 수은 | 감지되지 않음 |
| 카드뮴 | < 0.003 mg/kg; 표준 <= 1 |
| 총 플레이트 수 | < 10 CFU/g; 표준 <= 1,000 |
| 대장균 | < 10 CFU/g; 표준 <= 10 |
| 곰팡이와 효모 | < 10 CFU/g; 표준 <= 50 |
| 살모넬라 | 감지되지 않음 / 25g |
제공된 COA에 별표가 표시된 검사 항목은 외부 검사 보고서에서 출처를 얻은 것으로 보고됩니다.
전체 COA 샘플 보기